表结构说明
WikeFlow2.0演示地址:http://workflow2.wikesoft.com
数据库关系图
表结构说明
表:WORKFLOW_ATTACHMENT
说明:流程附件表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
IS_IMG | NVARCHAR2(20) | 是否是图片 |
URL_PATH | NVARCHAR2(500) | 文件路径 |
THUM_URL_PATH | NVARCHAR2(500) | 略缩图完整的URL |
FILE_NAME | NVARCHAR2(500) | 文件名称 |
CONTENT_TYPE | NVARCHAR2(500) | 文件类型 |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
USER_ID | NVARCHAR2(50) | 用户ID |
USER_NAME | NVARCHAR2(50) | 用户名称 |
表:WORKFLOW_CATEGORY
说明:流程类别表
字段
类型
说明
ID
NVARCHAR2(50)
主键
CATEGORY_NAME
NVARCHAR2(500)
类别名称
SORT_INDEX
NUMBER(10)
排序
PARENT_ID
NVARCHAR2(50)
父ID
PATH_CODE
NVARCHAR2(200)
路径码
表:WORKFLOW_DEF
说明:流程定义表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
WORKFLOW_DEF_KEY | NVARCHAR2(100) | 主键Key(创建流程实例) |
WORKFLOW_DEF_NAME | NVARCHAR2(100) | 流程定义名称 |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
IS_DELETE | NUMBER(1) | 是否删除 |
WORKFLOW_INVOKE_ASSEMBLY | NVARCHAR2(255) | 业务程序集 |
WORKFLOW_INVOKE_CLASS | NVARCHAR2(255) | 业务类 |
CATEGORY_ID | NVARCHAR2(50) | 类别ID |
BUSINESS_PATH | NVARCHAR2(500) | 业务路径 |
REMARK | NVARCHAR2(500) | 备注 |
表:WORKFLOW_INSTANCE
说明:流程实例表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
INSTANCE_NO | NVARCHAR2(100) | 流程实例编码 |
WORKFLOW_DEF_ID | NVARCHAR2(50) | 流程定义ID |
INSTANCE_NAME | NVARCHAR2(2000) | 流程实例名称 |
CREATE_USER | NVARCHAR2(50) | 创建用户 |
CREATE_USERID | NVARCHAR2(50) | 创建用户ID |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
RUN_STATUS | NUMBER(10) | 运行状态(-1:拟制,0:历时,1:运行中) |
VERSION | NUMBER(10) | 流程实例创建时引用的Workflow_version版本号 |
表:WORKFLOW_OBJECTATTACHMENT
说明:对象附件记录表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
TASKUSER_ID | NVARCHAR2(50) | 任务用户ID,外键(workflow_task_user) |
ATTACHMENT_ID | NVARCHAR2(50) | 附件ID |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
GROUP_CODE | NVARCHAR2(50) | 分组编码 |
FILE_CONFIG_NAME | NVARCHAR2(50) | 文件配置名称 |
USER_ID | NVARCHAR2(50) | 用户ID |
USER_NAME | NVARCHAR2(500) | 用户名称 |
INSTANCE_ID | NVARCHAR2(50) | 流程实例Id |
TASK_ID | NVARCHAR2(50) | 任务ID |
TASK_NAME | NVARCHAR2(50) | 任务名称 |
NODE_ID |
NVARCHAR2(50) |
节点名称 |
表:WORKFLOW_ROLE
说明:流程角色定义表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
STORE_PROCEDURE | NVARCHAR2(500) | 存储过程名称 |
STORE_PROCEDURE_NAME | NVARCHAR2(500) | 存储过程中文名称 |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
REMARK | NVARCHAR2(500) | 备注 |
SORT_INDEX | NUMBER(10) | 排序 |
表:WORKFLOW_TASK
说明:流程节点任务表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
PARENT_ID | NVARCHAR2(50) | 父ID |
INSTANCE_ID | NVARCHAR2(50) | 流程实例ID |
SOURCE_NODE_ID | NVARCHAR2(50) | 源节点ID |
SOURCE_NODE_NAME | NVARCHAR2(50) | 源节点名称 |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
DEAL_DATE | DATE | 处理时间 |
RUN_STATUS | NUMBER(10) | 运行状态(-1:拟制,0:历时,1:运行中) |
表:WORKFLOW_TASK_USER
说明:流程节点任务用户表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
PARENT_ID | NVARCHAR2(50) | 父ID |
INSTANCE_ID | NVARCHAR2(50) | 流程实例ID |
TASK_ID | NVARCHAR2(50) | 任务ID |
SPONSOR_ID | NVARCHAR2(50) | 发起人ID |
SPONSOR | NVARCHAR2(50) | 发起人 |
TASKUSER_TYPE | NUMBER(10) | 类型(1:正常,2:转办,3:传阅) |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
DEAL_DATE | DATE | 处理时间 |
DEAL_REMARK | NVARCHAR2(2000) | 审批意见 |
RECEIVER_ID | NVARCHAR2(500) | 接收人ID |
RECEIVER | NVARCHAR2(500) | 接收人 |
RUN_STATUS | NUMBER(10) | 运行状态(-1:拟制,0:历时,1:运行中) |
IS_READ | NUMBER(10) | 是否已读 |
IS_ACROSS | NUMBER(10) | 是否通过 |
LINK_ID | NVARCHAR2(500) | 连线ID |
LINK_NAME | NVARCHAR2(500) | 连接名称 |
SOURCE_NODE_ID | NVARCHAR2(50) | 源节点ID |
SOURCE_NODE_NAME | NVARCHAR2(50) | 源节点名称 |
TARGET_NODE_ID | NVARCHAR2(50) | 目标节点ID |
TARGET_NODE_NAME | NVARCHAR2(50) | 目标节点名称 |
AUDIT_URL | NVARCHAR2(500) | 待办路径 |
AUDITED_URL | NVARCHAR2(500) | 已办路径 |
ACTION_SIGN | NVARCHAR2(500) | 动作标记 |
EXPIRATION_TIME | DATE | 处理超时时间 |
表:WORKFLOW_VERSION
说明:流程设计版本表
字段 | 类型 | 说明 |
ID | NVARCHAR2(50) | 主键 |
WORKFLOW_DEF_ID | NVARCHAR2(50) | 流程定义ID |
WORKFLOW_DOCUMENT | NCLOB | 流程文档保存Node和LINK |
VERSION_NUMBER | NUMBER(10) | 版本号 |
CREATE_DATE | DATE | 创建时间 |
REMARK | NVARCHAR2(500) | 说明 |
版权所有:本文档的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于成都惟科软件有限公司(以下简称“惟科软件”)。未经书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,惟科软件不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。
责任声明:在法律允许的最大范围内,本文档是“按照现状”提供,可能存在瑕疵或错误。惟科软件不对本文档提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的;亦不对使用或是分发本文档导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。